2018-2019学年度第二学期办公打印用纸充值量
发布时间:2019-02-24
|
来源:高中部教学处
|
浏览次数:384853
根据教学及办公需要,本学期办公用打印经费统一充到各部门负责人、年级组、班主任及学科备课组长(或学科负责教师)的账户,供各部门及学科统一使用,分配如下:
序号 | 部门 | 学科/班级 | 持卡人 | 页数(张) | 金额(元) |
1 | 全校 | 校长 | 陈恒华 | 400 | 60 |
2 | 副校长 | 付用江 | 400 | 60 | |
3 | 办公室 | 祁英凤 | 400 | 60 | |
4 | 党委办 | 冯英明 | 400 | 60 | |
5 | 总务 | 吴玉国 | 400 | 60 | |
6 | 教科室 | 李黎明 | 400 | 60 | |
7 | 办公室 | 牛一杰 | 1600 | 240 | |
8 | 教师中心 | 李久省 | 400 | 60 | |
9 | 课程中心 | 冯彦国 | 400 | 60 | |
10 | 国际教育 | 吴刚 | 400 | 60 | |
11 | 团委 | 刘晨曦 | 400 | 60 | |
12 | 团委 | 杨昳 | 200 | 30 | |
13 | 初中部 | 副校长 | 宋诗伟 | 800 | 120 |
14 | 德育处 | 闫立红 | 400 | 60 | |
15 | 教学处 | 曹宇红 | 400 | 60 | |
16 | 教学处 | 李浴振 | 400 | 60 | |
17 | 教学处 | 王润娟 | 600 | 90 | |
18 | 高中部 | 副校长 | 张万祥 | 800 | 120 |
19 | 德育处 | 王丽俐 | 400 | 60 | |
20 | 教学处 | 陈平 | 400 | 60 | |
21 | 教学处 | 王晓青 | 400 | 60 | |
22 | 教学处 | 伊红旗 | 400 | 60 | |
23 | 教学处 | 王楠楠 | 1000 | 150 | |
24 | 学科教研室 | 语文 | 罗杰 | 160 | 24 |
25 | 数学 | 李久省 | 160 | 24 | |
26 | 英语 | 竹怀侠 | 160 | 24 | |
27 | 物理 | 张晓 | 160 | 24 | |
28 | 化学 | 张景富 | 160 | 24 | |
29 | 生物 | 周义超 | 160 | 24 | |
30 | 政治 | 马志群 | 160 | 24 | |
31 | 历史 | 侯晓琴 | 160 | 24 | |
32 | 地理 | 戴红 | 160 | 24 | |
33 | 语文 | 韩杨 | 120 | 18 | |
34 | 数学 | 陈娟 | 120 | 18 | |
35 | 英语 | 刘晓唯 | 120 | 18 | |
36 | 物理 | 聂桂秋 | 120 | 18 | |
37 | 化学 | 高孟雪 | 120 | 18 | |
38 | 生物 | 刘晨曦 | 120 | 18 | |
39 | 政治 | 李长青 | 120 | 18 | |
40 | 历史 | 马立军 | 120 | 18 | |
41 | 地理 | 方岚 | 120 | 18 | |
42 | 信息 | 胡庭锋 | 200 | 30 | |
43 | 艺术 | 吴刚 | 200 | 30 | |
44 | 体育 | 孙超 | 200 | 30 | |
45 | 通用 | 宋婷婷 | 200 | 30 | |
46 | 心理 | 谢庆红 | 200 | 30 | |
47 | 外教 | Nicholas | 200 | 30 | |
48 | 外教 | Vincent | 200 | 30 | |
49 | 初一学科 | 语文 | 刘晖 | 400 | 60 |
50 | 数学 | 陈娟 | 400 | 60 | |
51 | 英语 | 苗禾 | 400 | 60 | |
52 | 生物 | 杨丹丹 | 160 | 24 | |
53 | 政治 | 苏亚楠 | 160 | 24 | |
54 | 历史 | 曹钧 | 160 | 24 | |
55 | 地理 | 张欣悦 | 160 | 24 | |
56 | 初二学科 | 语文 | 谢丽红 | 400 | 60 |
57 | 数学 | 雷祖法 | 400 | 60 | |
58 | 英语 | 关高 | 400 | 60 | |
59 | 物理 | 聂桂秋 | 300 | 45 | |
60 | 化学 | 董丽艳 | 160 | 24 | |
61 | 生物 | 孙增美 | 160 | 24 | |
62 | 政治 | 李长青 | 160 | 24 | |
63 | 历史 | 耿爱霞 | 160 | 24 | |
64 | 地理 | 陈其龙 | 160 | 24 | |
65 | 初二实验班 | 语文 | 谢丽红 | 200 | 30 |
66 | 数学 | 梁云志 | 200 | 30 | |
67 | 英语 | 齐豪杰 | 200 | 30 | |
68 | 物理 | 聂桂秋 | 200 | 30 | |
69 | 初三学科 | 语文 | 徐沙沙 | 600 | 90 |
70 | 数学 | 李迎春 | 600 | 90 | |
71 | 英语 | 刘晓唯 | 600 | 90 | |
72 | 物理 | 梁瑞英 | 400 | 60 | |
73 | 化学 | 高孟雪 | 400 | 60 | |
74 | 生物 | 薄乘鹤 | 160 | 24 | |
75 | 政治 | 连强 | 160 | 24 | |
76 | 历史 | 马立军 | 160 | 24 | |
77 | 地理 | 方岚 | 160 | 24 | |
78 | 初三实验班 | 语文 | 冯春莉 | 200 | 30 |
79 | 数学 | 郭高娜 | 200 | 30 | |
80 | 英语 | 孙旭艳 | 200 | 30 | |
81 | 物理 | 李浴振 | 200 | 30 | |
82 | 高一学科 | 语文 | 罗杰 | 400 | 60 |
83 | 数学 | 刘颖(数) | 400 | 60 | |
84 | 英语 | 邓勇 | 400 | 60 | |
85 | 物理 | 徐利华 | 300 | 45 | |
86 | 化学 | 冯彦国 | 200 | 30 | |
87 | 生物 | 周晓宁 | 200 | 30 | |
88 | 政治 | 符冰菲 | 200 | 30 | |
89 | 历史 | 侯晓琴 | 200 | 30 | |
90 | 地理 | 林中弘 | 200 | 30 | |
91 | 高二学科 | 语文 | 居铁 | 400 | 60 |
92 | 数学 | 付莉 | 400 | 60 | |
93 | 英语 | 李晓芸 | 400 | 60 | |
94 | 物理 | 王玉春 | 300 | 45 | |
95 | 化学 | 王光照 | 200 | 30 | |
96 | 生物 | 庞鹏飞 | 200 | 30 | |
97 | 政治 | 张江雁 | 200 | 30 | |
98 | 历史 | 朱伟明 | 200 | 30 | |
99 | 地理 | 王丹丹 | 200 | 30 | |
100 | 高三学科 | 语文 | 白亚芳 | 600 | 90 |
101 | 数学 | 张程艳 | 600 | 90 | |
102 | 英语 | 竹怀侠 | 600 | 90 | |
103 | 物理 | 张晓 | 300 | 45 | |
104 | 化学 | 王秀玲 | 300 | 45 | |
105 | 生物 | 周义超 | 300 | 45 | |
106 | 政治 | 马志群 | 300 | 45 | |
107 | 历史 | 郝淑萍 | 300 | 45 | |
108 | 地理 | 戴红 | 300 | 45 | |
109 | 文综 | 马志群 | 300 | 45 | |
110 | 理综 | 张景富 | 300 | 45 | |
111 | 数学(文) | 李明燕 | 200 | 30 | |
112 | 初一年级组 | 组长 | 梁亚楠 | 600 | 90 |
113 | 1班 | 苗禾 | 300 | 45 | |
114 | 2班 | 周子钰 | 300 | 45 | |
115 | 3班 | 苏亚楠 | 300 | 45 | |
116 | 4班 | 杨柳依 | 300 | 45 | |
117 | 5班 | 明晓一 | 300 | 45 | |
118 | 6班 | 刘畅 | 300 | 45 | |
119 | 7班 | 王芳 | 300 | 45 | |
120 | 8班 | 李立宁 | 300 | 45 | |
121 | 9班 | 曹钧 | 300 | 45 | |
122 | 10班 | 杨丹丹 | 300 | 45 | |
123 | 初二年级组 | 组长 | 陈其龙 | 600 | 90 |
124 | 1班 | 雷祖法 | 300 | 45 | |
125 | 2班 | 张素伟 | 300 | 45 | |
126 | 3班 | 马丽云 | 300 | 45 | |
127 | 4班 | 耿爱霞 | 300 | 45 | |
128 | 5班 | 王春生 | 300 | 45 | |
129 | 6班 | 张曼 | 300 | 45 | |
130 | 7班 | 刘亚静 | 300 | 45 | |
131 | 8班 | 凌东升 | 300 | 45 | |
132 | 9班 | 孙增美 | 300 | 45 | |
133 | 10班 | 潘琪 | 300 | 45 | |
134 | 11班 | 齐豪杰 | 300 | 45 | |
135 | 12班 | 梁云志 | 300 | 45 | |
136 | 初三年级组 | 组长 | 关磊 | 600 | 90 |
137 | 1班 | 马立军 | 300 | 45 | |
138 | 2班 | 刘晓唯 | 300 | 45 | |
139 | 3班 | 刘馨临 | 300 | 45 | |
140 | 4班 | 连强 | 300 | 45 | |
141 | 5班 | 王斯琪 | 300 | 45 | |
142 | 6班 | 徐琳琳 | 300 | 45 | |
143 | 7班 | 高国明 | 300 | 45 | |
144 | 8班 | 孙梦光 | 300 | 45 | |
145 | 9班 | 索亚菲 | 300 | 45 | |
146 | 10班 | 高孟雪 | 300 | 45 | |
147 | 11班 | 冯春莉 | 300 | 45 | |
148 | 12班 | 郭高娜 | 300 | 45 | |
149 | 高一年级组 | 组长 | 周阳玢 | 600 | 90 |
150 | H1班 | 马可 | 300 | 45 | |
151 | H2班 | 张欣 | 300 | 45 | |
152 | H3班 | 孙亚平 | 300 | 45 | |
153 | H4班 | 杨柳 | 300 | 45 | |
154 | E1班 | 周丹丹 | 300 | 45 | |
155 | E2班 | 徐静婷 | 300 | 45 | |
156 | E3班 | 王朋超 | 300 | 45 | |
157 | S1班 | 顾卉青 | 300 | 45 | |
158 | S2班 | 赵志龙 | 300 | 45 | |
159 | S3班 | 徐利华 | 300 | 45 | |
160 | 高二年级组 | 组长 | 刘东兴 | 600 | 90 |
161 | 1班 | 朱伟明 | 300 | 45 | |
162 | 2班 | 张江雁 | 300 | 45 | |
163 | 3班 | 金宏强 | 300 | 45 | |
164 | 4班 | 王宇薇 | 300 | 45 | |
165 | 5班 | 卫雅楠 | 300 | 45 | |
166 | 6班 | 张雪艳 | 300 | 45 | |
167 | 7班 | 庞鹏飞 | 300 | 45 | |
168 | 8班 | 陈曦 | 300 | 45 | |
169 | 9班 | 付莉 | 300 | 45 | |
170 | 10班 | 龚志菁 | 300 | 45 | |
171 | 高三年级组 | 组长 | 王瑞群 | 600 | 90 |
172 | 1班 | 王红梅 | 300 | 45 | |
173 | 2班 | 马志群 | 300 | 45 | |
174 | 3班 | 冯爽 | 300 | 45 | |
175 | 4班 | 吴小凤 | 300 | 45 | |
176 | 5班 | 朱宁宁 | 300 | 45 | |
177 | 6班 | 聂芳 | 300 | 45 | |
178 | 7班 | 李旭 | 300 | 45 | |
179 | 8班 | 张程艳 | 300 | 45 | |
180 | 9班 | 张景富 | 300 | 45 | |
合计: | 8490 | 元 | 制表人: | ||
说明: 1.各部门及学科有打印需求,请使用上述负责人的打印账户打印; 2.个人充值的现金账户与学校统一充值的学校账户分别记录。 |